2024年1-11月全市主要經(jīng)濟指標
- 發(fā)布日期:2025-02-17
- 來源:統(tǒng)計局
| 全市主要經(jīng)濟指標 | |||
| 指 標 名 稱 | 單位 | 1-11月 | 增長(%) |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 12.6 | |
| 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | -1.6 | |
| 一般公共預算收入 | 億元 | 64.12 | 5.7 |
| 進出口總額 | 億元 | 124.01 | 14.8 |
| 注冊外資實際到賬 | 萬美元 | 3670 | -9.0 |
| 全社會用電量 | 億千瓦時 | 74.11 | 30.2 |
| #工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 51.38 | 37.7 |
| 金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 1673.28 | 9.0 |
| 金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 1363.32 | 17.3 |
| 金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | ||
